Associação Namie de Judô conquista 31 medalhas no Torneio Itapecerica da Serra 2025
- skyohara5
- 26 de mai. de 2025
- 2 min de leitura

No último domingo, 25 de maio de 2025, a Associação Namie de Judô brilhou no Torneio Itapecerica da Serra, conquistando 31 medalhas e garantindo o 3º lugar geral no quadro de medalhas. O evento reuniu atletas de diversas categorias e mostrou, mais uma vez, a força do judô de base da ANJ.
Confira a lista completa dos medalhistas da ANJ:
Nome | Classificação | Categoria |
ANA CLARA BARBOSA SILVA QUEIROZ | OURO | Sub-11 |
ANNA CLARA RIBEIRO RAMOS PARISE | PRATA | Sub-15 |
ANNA LUISA PAIVA DA SILVA | BRONZE | Sub-13 |
ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DO CARMO | BRONZE | Sub-09 |
ANTONY LIMA NOBREGA | PRATA | Sub-15 |
ARTHUR PAIVA DA SILVA | PRATA | Sub-11 |
BRYAN RODRIGUES LAURIANO | BRONZE | Sub-13 |
EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA | OURO | Sub-18 |
GUSTAVO LOPES CABRAL DE SIQUEIRA | OURO | Sub-11 |
INGRID RAMOS SOARES | OURO | Sub-13 |
ISABELA ARAUJO SILVA | BRONZE | Sub-15 |
ISABELLA FERRARI MOREIRA | PRATA | Sub-11 |
ISABELLA PEREIRA ZIELK | OURO | Sub-11 |
JOSE ARNALDO VALSECCHI B. FERRAZ | OURO | Sub-11 |
JULIANA PUPO REZENDE | OURO | Sub-11 |
KLARA FERNANDES RIBEIRO | OURO | Sub-13 |
MATHEUS ARAUJO SILVA | BRONZE | Sub-13 |
MIGUEL BERNARDO HONORATO FONSECA | BRONZE | Sub-13 |
MIGUEL SABA LACERDA | OURO | Sub-11 |
NICOLAS EDUARDO DE SOUZA | BRONZE | Sub-13 |
PAULA KYANI DE SOUZA | BRONZE | Sub-21 |
PEDRO FIGUEIREDO MELO | OURO | Sub-13 |
RAFAEL KAMIJO GONÇALVES TEIXEIRA | BRONZE | Sub-11 |
RAFAEL SABA LACERDA | BRONZE | Sub-09 |
RENAN FERNANDES RIBEIRO | PRATA | Sub-21 |
SAMUEL FELIPE COSTA C.C.VIEIRA | OURO | Sub-18 |
TAYNA MENEGHIN SOUZA BRANDAO | OURO | Sub-13 |
VALENTINA AMORIM PARISE | PRATA | Sub-11 |
VALENTINA DO PRADO MARQUES GODOI | PRATA | Sub-13 |
VICTORIA MARIA TAVARES FERNANDES | OURO | Sub-15 |
YAGO DE JESUS SILVA QUEIROZ | BRONZE | Sub-13 |
Classificação geral da ANJ no Torneio Itapecerica da Serra 2025:
13 medalhas de ouro
7 medalhas de prata
11 medalhas de bronze
Total: 31 medalhas
3º lugar geral no quadro de medalhas
Parabéns a todos os atletas, professores e famílias que fizeram parte desta conquista. Seguimos juntos, formando campeões dentro e fora dos tatamis




Comentários